◎船のすぐそば 〇良く見えた △少し遠いが見えた ▲ちらっと見えた
| 回数 | 日 時 | 場 所 | 天候 | 観光船 | 発見したクジラ・イルカ 他 | 体験記 |
| №115 | 2025.7.20(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | 〇マッコウクジラ 〇イシイルカ | 2025年 |
| №114 | 2025.7.20(AM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | △マッコウクジラ 〇イシイルカ | |
| №113 | 2025.7.19(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 〇マッコウクジラ 〇イシイルカ | |
| №112 | 2025.7.19(AM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 〇マッコウクジラ 〇イシイルカ | |
| №111 | 2025.7.18(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | |
| №110 | 2025.7.18(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇 | 知床ネイチャークルーズ | ◎マッコウクジラ 〇イシイルカ | |
| №109 | 2025.7.17(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | △シャチ 〇マッコウクジラ | |
| 2025.5.20(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| 2025.5.20(AM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| №108 | 2025.5.19(PM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | 〇イシイルカ | |
| №107 | 2025.5.19(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | △ミンククジラ | |
| №106 | 2025.5.18(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ 〇イシイルカ | |
| №105 | 2025.5.18(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇イシイルカ | |
| 2025.5.17(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| №104 | 2025.4.28 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | 発見できず | |
| №103 | 2025.4.26 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴 | 南紀マリンレジャーサービス | ◎マッコウクジラ | |
| №102 | 2024.8.25 | 高知県 宇佐町 | 晴 | 高知ホエールウォッチング宇佐 | 〇カツオクジラ | 2024年 |
| №101 | 2024.8.24 | 高知県 宇佐町 | 晴 | 高知ホエールウォッチング宇佐 | ◎カツオクジラ | |
| №100 | 2024.6.16(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 、◎イシイルカ | |
| №99 | 2024.6.16(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 、〇イシイルカ | |
| №98 | 2024.6.15(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №97 | 2024.6.15(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №96 | 2024.6.14(PM2) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 、〇イシイルカ | |
| №95 | 2024.6.14(PM1) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 、〇イシイルカ | |
| №94 |
2024.6.14(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ、〇ナガスクジラ | |
| 2024.6.13(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| №93 | 2024.4.29 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | 発見できず | |
| №92 | 2024.4.28 | 和歌山県 那智勝浦町 | 快晴 | 南紀マリンレジャーサービス | ◎バンドウイルカ、〇ハナゴンドウ | |
| 2024.4.27 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | 高波のため欠航 | ||
| №91 | 2024.1.28 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | ▲ザトウクジラ、◎キタオットセイ | |
| №90 | 2023.8.27(AM) | 高知県 宇佐町 | 快晴 | 高知ホエールウォッチング宇佐 | 発見できず | 2023年 |
| №89 | 2023.8.26(1日) | 高知県 宇佐町 | 晴曇 | 高知ホエールウォッチング宇佐 | ◎ニタリクジラ | |
| 2023.6.19(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| 2023.6.19(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| 2023.6.18(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| 2023.6.18(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴 | 知床ネイチャークルーズ | 強風のため欠航 | ||
| №88 | 2023.6.17(PM2) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №87 | 2023.6.17(PM1) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №86 | 2023.6.17(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ、△イシイルカ | |
| №85 | 2023.5.3 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴 | 清丸渡船 | ◎バンドウイルカ | |
| №84 | 2023.5.2 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴 | 清丸渡船 | 発見できず | |
| №83 | 2022.6.20(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ、〇イシイルカ | 2022年 |
| №82 | 2022.6.20(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ、〇イシイルカ | |
| №81 | 2022.6.19(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ、〇イシイルカ | |
| №80 | 2022.6.19(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №79 | 2022.6.18(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 〇ザトウクジラ、〇イシイルカ、▲▲シャチ | |
| №78 | 2022.6.18(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 〇イシイルカ、▲▲ザトウクジラ | |
| №77 | 2022.5.28 | 静岡県 静岡市 | 晴れ | 富士山清水港クルーズ | 〇ミナミバンドウイルカ | |
| №76 | 2022.5.3 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇雨 | 清丸渡船 | 〇ナガスクジラ △ミンククジラ | |
| №75 | 2022.5.2 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴 | 南紀マリンレジャーサービス | 〇ナガスクジラ | |
| №74 | 2022.2.19 | 千葉県 銚子市 | 曇り | 銚子海洋研究所 | ▲ザトウクジラ (悪天候途中帰港) 小室ゆらさん、速瀬愛さん(タレント) | |
| №73 | 2021.6.28(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | 2021年 |
| №72 | 2021.6.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | 〇マッコウクジラ 〇イシイルカ | |
| №71 | 2021.6.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | |
| №70 | 2021.6.27(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ナガスクジラ 〇イシイルカ | |
| №69 | 2021.6.26(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | |
| №68 | 2021.5.4 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴れ | 清丸渡船 | 〇コビレゴンドウ | |
| №67 | 2021.4.11 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | ▲ザトウクジラ | |
| №66 | 2020.8.23 | 高知県 宇佐町 | 晴れ | 高知ホエールウォッチング宇佐 | 〇ニタリクジラ | 2020年 |
| №65 | 2020.8.22(1日) | 高知県 宇佐町 | 晴れ | 高知ホエールウォッチング宇佐 | 〇ニタリクジラ | |
| №64 | 2020.6.29(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | |
| №63 | 2020.6.29(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ ▲ミンククジラ | |
| №62 | 2020.6.28(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇イシイルカ | |
| №61 | 2020.6.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | △イシイルカ ▲ミンククジラ | |
| 2020.6.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| 2020.6.27(AM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| №60 | 2019.8.25 | 高知県 宇佐町 | 曇り | 高知ホエールウォッチング宇佐 | ◎ニタリクジラ | 2019年 |
| №59 | 2019.8.24(1日) | 高知県 宇佐町 | 雨 | 高知ホエールウォッチング宇佐 | ◎ニタリクジラ △ハナゴンドウ | |
| 2019.5.28(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | 濃霧のため欠航 | ||
| №58 | 2019.5.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇霧 | 知床ネイチャークルーズ | 〇イシイルカ | |
| №57 | 2019.5.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | △シャチ ▲ナガスクジラ △ミンククジラ 〇イシイルカ △サメ | |
| №56 | 2019.5.27(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ △イシイルカ | |
| №55 | 2019.5.26(PM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ザトウクジラ ▲ミンククジラ ▲イシイルカ 〇サメ | |
| №54 | 2019.5.26(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | 〇マッコウクジラ △イシイルカ | |
| №53 | 2019.5.25(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 〇ザトウクジラ ◎イシイルカ | |
| №52 | 2019.5.4 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴れ | 清丸渡船 | 〇マッコウクジラ ▲アカボウクジラ ◎マンボウ | |
| №51 | 2019.5.3 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴れ | 南紀マリンレジャーサービス | 発見できず (▲カジキ) | |
| №50 | 2019.1.19 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | 発見できず (強風のため途中帰港) | |
| №49 | 2018.12.16 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | 発見できず | 2018年 |
| №48 | 2018.5.13(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇雨 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ ◎ナガスクジラ 〇ミンククジラ △イシイルカ | |
| №47 | 2018.5.13(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ナガスクジラ 〇ミンククジラ | |
| №46 | 2018.5.12(PM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ナガスクジラ ◎イシイルカ | |
| №45 | 2018.5.12(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ナガスクジラ | |
| №44 | 2018.5.11(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇ナガスクジラ ◎イシイルカ | |
| №43 | 2018.4.29 | 和歌山県 那智勝浦町 | 快晴 | 南紀マリンレジャーサービス | 発見できず | |
| №42 | 2017.8.19 | 和歌山県 那智勝浦町 | 快晴 | 南紀マリンレジャーサービス | 発見できず | 2017年 |
| №41 | 2017.5.28(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 〇ミンククジラ 〇イシイルカ ▲オットセイ | |
| №40 | 2017.5.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇ミンククジラ ◎イシイルカ | |
| №39 | 2017.5.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 〇ミンククジラ ◎イシイルカ ▲ネズミイルカ | |
| №38 | 2017.5.27(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ △ミンククジラ 〇イシイルカ | |
| 2017.5.26(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| №37 | 2017.5.4 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | 〇ツチクジラ ▲スナメリ | |
| №36 | 2017.4.22 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | ◎バンドウイルカ 〇コビレゴンドウ ▲ハナゴンドウ | |
| 2016.5.29(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | 2016年 |
|
| №35 | 2016.5.29(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ | |
| №34 | 2016.5.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ △ナガスクジラ △イシイルカ | |
| №33 | 2016.5.28(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №32 | 2016.5.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 霧 | 知床ネイチャークルーズ | △ミンククジラ ◎イシイルカ | |
| №31 | 2016.4.9 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | ◎スジイルカ ▲ハナゴンドウ 〇カメ | |
| 2016.4.3 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴れ | 南紀マリンレジャーサービス | 悪天候のため欠航 | ||
| 2015.12.5 | 千葉県 銚子市 | 晴れ | 銚子海洋研究所 | 悪天候のため欠航 | 2015年 |
|
| 2015.5.24(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| 2015.5.24(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| №30 | 2015.5.23(PM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | ゴジラ岩観光 | ◎イシイルカ | |
| №29 | 2015.5.23(AM) | 北海道 羅臼町 | 霧曇 | 知床ネイチャークルーズ | ◎イシイルカ | |
| №28 | 2015.5.22(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇 | 知床ネイチャークルーズ | 〇ミンククジラ ◎イシイルカ 〇サメ | |
| №27 | 2014.6.15(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ミンククジラ ◎イシイルカ | 2014年 |
| №26 | 2014.6.15(AM) | 北海道 羅臼町 | 霧曇 | 知床ネイチャークルーズ | △シャチ 〇イシイルカ 〇謎のクジラ(死体) | |
| №25 | 2014.6.14(PM) | 北海道 羅臼町 | 雨 | 知床ネイチャークルーズ | △ミンククジラ 〇イシイルカ 〇謎のクジラ(死体) | |
| №24 | 2014.6.14(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇 | 知床ネイチャークルーズ | 〇イシイルカ ▲ツチクジラ | |
| 2014.6.13(AM) | 北海道 羅臼町 | 大雨 | 知床ネイチャークルーズ | 悪天候のため欠航 | ||
| №23 | 2013.5.26(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ ◎イシイルカ | 2013年 |
| №22 | 2013.5.26(AM) | 北海道 羅臼町 | 快晴 | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ | |
| №21 | 2013.5.25(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎イシイルカ ▲ツチクジラ | |
| №20 | 2013.5.25(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ツチクジラ 〇イシイルカ | |
| №19 | 2013.5.24(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇雨 | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ | |
| 2013.4.21 | 和歌山県那智勝浦町 | 晴れ | 南紀マリンレジャーサービス | 悪天候のため欠航 | ||
| №18 | 2012.8.25 | 石川県 能登島 | 晴れ | のとじまこうだ | ◎ミナミバンドウイルカ | 2012年 |
| №17 | 2012.5.27(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ▲ミンククジラ ◎イシイルカ | |
| №16 | 2012.5.27(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ △イシイルカ | |
| №15 | 2012.5.26(PM) | 北海道 ウトロ | 雨 | 知床遺産クルーズ FOX | 〇ヒグマ △イシイルカ (悪天候のため途中帰港) | |
| №14 | 2012.5.26(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | △イシイルカ | |
| №13 | 2012.5.25(PM) | 北海道 羅臼町 | 霧晴 | 知床ネイチャークルーズ | 〇シャチ ▲ミンククジラ 〇イシイルカ | |
| №12 | 2012.4.15 | 和歌山県那智勝浦町 | 晴れ | 南紀マリンレジャーサービス | 〇マッコウクジラ △ハナゴンドウ | |
| №11 | 2011.8.19 | 和歌山県 那智勝浦町 | 晴れ | 清丸渡船 | 〇ハナゴンドウ | 2011年 |
| №10 | 2011.5.15(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | はまなす | ◎イシイルカ 〇ツチクジラ △ミンククジラ | |
| №9 | 2011.5.14(PM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ △ミンククジラ ◎イシイルカ | |
| №8 | 2011.5.14(AM) | 北海道 羅臼町 | 曇り | 知床ネイチャークルーズ | ◎ミンククジラ ▲ツチクジラ ◎オットセイ | |
| №7 | 2011.4.3 | 和歌山県 那智勝浦町 | 曇り | 南紀マリンレジャーサービス | △スジイルカ (強風のため途中帰港) | |
| №6 | 2010.7.18 | 静岡県伊東市富戸 | 快晴 | 光海丸 | 発見できず | 2010年 |
| №5 | 2010.5.15(PM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ | |
| №4 | 2010.5.15(AM) | 北海道 羅臼町 | 晴れ | 知床ネイチャークルーズ | ◎シャチ 〇ミンククジラ 〇イシイルカ | |
| №3 | 2000.5.6 | 和歌山県串本町 | 快晴 | しげ丸 | 〇オキゴンドウ 〇バンドウイルカ 〇マンタ 〇マンボウ | 2000年 |
| №2 | 2000.4.6 | カナダ・ビクトリア | 曇り | FIVE STAR | 〇トド ◎アザラシ | |
| №1 | 2000.4.3 | カナダ・ビクトリア | 晴れ | PRINCE&WHALES | 〇ハクトウワシ |
